T shirt femme col V avec manches courtes
T-shirt femme manches courtes col V à coupe ample et surface texturée
Ce t-shirt pour femme présente une encolure en V à enfiler, sans fermeture. Les manches courtes partent d’épaules tombantes avec des emmanchures larges. Le buste affiche une coupe ample avec une surface légèrement texturée et sans poches. Un ourlet droit termine le bas avec une couture simple.
Caractéristiques du t-shirt femme :
- Col : Encolure en V à enfiler avec bord cousu.
- Manches : Manches courtes avec épaules tombantes et emmanchures larges.
- Coupe : Coupe ample sur le buste avec tombé libre et coutures latérales droites.
- Surface : Aspect légèrement texturé sans motifs, impressions ni éléments ajoutés.
- Bas : Ourlet inférieur droit avec longueur régulière et finition cousue nette.
| Taille | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Épaules (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.2" | 74 / 29.1" | 71.5 / 28.1" |
| M | 106 / 41.7" | 75 / 29.5" | 73.5 / 28.9" |
| L | 110 / 43.3" | 76 / 29.9" | 75.5 / 29.7" |
| XL | 114 / 44.9" | 77 / 30.3" | 77.5 / 30.5" |
| 2XL | 118 / 46.5" | 78 / 30.7" | 79.5 / 31.3" |
| 3XL | 122 / 48.0" | 79 / 31.1" | 81.5 / 32.1" |
| 4XL | 126 / 49.6" | 80 / 31.5" | 83.5 / 32.9" |
| 5XL | 130 / 51.2" | 81 / 31.9" | 85.5 / 33.7" |
Original : $39.95
-70%$39.95
$11.99




Description
T-shirt femme manches courtes col V à coupe ample et surface texturée
Ce t-shirt pour femme présente une encolure en V à enfiler, sans fermeture. Les manches courtes partent d’épaules tombantes avec des emmanchures larges. Le buste affiche une coupe ample avec une surface légèrement texturée et sans poches. Un ourlet droit termine le bas avec une couture simple.
Caractéristiques du t-shirt femme :
- Col : Encolure en V à enfiler avec bord cousu.
- Manches : Manches courtes avec épaules tombantes et emmanchures larges.
- Coupe : Coupe ample sur le buste avec tombé libre et coutures latérales droites.
- Surface : Aspect légèrement texturé sans motifs, impressions ni éléments ajoutés.
- Bas : Ourlet inférieur droit avec longueur régulière et finition cousue nette.
| Taille | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Épaules (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.2" | 74 / 29.1" | 71.5 / 28.1" |
| M | 106 / 41.7" | 75 / 29.5" | 73.5 / 28.9" |
| L | 110 / 43.3" | 76 / 29.9" | 75.5 / 29.7" |
| XL | 114 / 44.9" | 77 / 30.3" | 77.5 / 30.5" |
| 2XL | 118 / 46.5" | 78 / 30.7" | 79.5 / 31.3" |
| 3XL | 122 / 48.0" | 79 / 31.1" | 81.5 / 32.1" |
| 4XL | 126 / 49.6" | 80 / 31.5" | 83.5 / 32.9" |
| 5XL | 130 / 51.2" | 81 / 31.9" | 85.5 / 33.7" |
























