T shirt femme col V avec imprimé dégradé
T-shirt femme manches courtes col V avec imprimé dégradé sur l’ensemble.
Ce t-shirt pour femme présente une encolure en V à enfiler, sans fermeture. Les manches courtes sont coupées droites avec des bords cousus. Le buste adopte une coupe ample sans poches. La surface affiche un imprimé dégradé sur toute la pièce. Un ourlet droit complète le bas.
Caractéristiques du t-shirt femme :
- Col : Encolure en V avec bord cousu et structure à enfiler.
- Manches : Manches courtes à coupe droite avec ourlets cousus.
- Surface : Imprimé dégradé réparti sur l’avant et l’arrière.
- Coupe : Coupe ample avec coutures latérales droites, sans poches.
- Bas : Ourlet inférieur droit avec longueur régulière et couture renforcée.
| Taille | Longueur devant (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur du poignet (cm) | Largeur de l’ourlet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 39,75 | 97 | 20 | 15,7 | 99 |
| M | 67 | 41 | 102 | 20,5 | 16,5 | 104 |
| L | 69 | 42,25 | 107 | 21 | 17,3 | 109 |
| XL | 71 | 43,5 | 112 | 21,5 | 18,1 | 114 |
| 2XL | 73 | 45,5 | 119 | 22,2 | 19,1 | 121 |
| 3XL | 75 | 47,5 | 126 | 22,9 | 20,1 | 128 |
| 4XL | 77 | 49,5 | 134 | 23,6 | 21,1 | 136 |
| 5XL | 79 | 51,5 | 142 | 24,3 | 22,1 | 144 |
Original : $44.95
-70%$44.95
$13.49


Description
T-shirt femme manches courtes col V avec imprimé dégradé sur l’ensemble.
Ce t-shirt pour femme présente une encolure en V à enfiler, sans fermeture. Les manches courtes sont coupées droites avec des bords cousus. Le buste adopte une coupe ample sans poches. La surface affiche un imprimé dégradé sur toute la pièce. Un ourlet droit complète le bas.
Caractéristiques du t-shirt femme :
- Col : Encolure en V avec bord cousu et structure à enfiler.
- Manches : Manches courtes à coupe droite avec ourlets cousus.
- Surface : Imprimé dégradé réparti sur l’avant et l’arrière.
- Coupe : Coupe ample avec coutures latérales droites, sans poches.
- Bas : Ourlet inférieur droit avec longueur régulière et couture renforcée.
| Taille | Longueur devant (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur du poignet (cm) | Largeur de l’ourlet (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 39,75 | 97 | 20 | 15,7 | 99 |
| M | 67 | 41 | 102 | 20,5 | 16,5 | 104 |
| L | 69 | 42,25 | 107 | 21 | 17,3 | 109 |
| XL | 71 | 43,5 | 112 | 21,5 | 18,1 | 114 |
| 2XL | 73 | 45,5 | 119 | 22,2 | 19,1 | 121 |
| 3XL | 75 | 47,5 | 126 | 22,9 | 20,1 | 128 |
| 4XL | 77 | 49,5 | 134 | 23,6 | 21,1 | 136 |
| 5XL | 79 | 51,5 | 142 | 24,3 | 22,1 | 144 |
























