Short cargo homme avec fermeture zippée
Short cargo homme longueur genou avec braguette zippée et poches multiples.
Ce short cargo pour homme présente une taille structurée avec passants de ceinture et sections élastiques partielles, suivie d’une braguette zippée avec fermeture par bouton. Plusieurs poches cargo à rabat et poches latérales offrent un espace de rangement. La coupe droite arrive au niveau du genou avec surface tissée unie.
Caractéristiques du short cargo homme :
- Taille : Taille structurée avec passants de ceinture et parties élastiques.
- Fermeture : Braguette zippée avec bouton unique.
- Poches : Plusieurs poches cargo à rabat et poches latérales.
- Longueur : Longueur genou avec coupe droite.
- Surface : Surface tissée unie avec coutures renforcées visibles.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 72,9 | 100,1 | 57,9 | 55,1 |
| 30 | 76,0 | 106,0 | 59,0 | 55,9 |
| 31 | 80,0 | 108,0 | 59,9 | 55,9 |
| 32 | 83,1 | 110,0 | 61,0 | 55,9 |
| 33 | 86,1 | 114,0 | 63,0 | 56,9 |
| 34 | 89,9 | 118,1 | 64,0 | 56,9 |
| 36 | 93,0 | 121,9 | 65,0 | 57,9 |
| 38 | 99,1 | 126,0 | 67,1 | 57,9 |
| 40 | 103,1 | 129,0 | 69,1 | 57,9 |
| 42 | 106,0 | 131,1 | 70,1 | 59,0 |
| 44 | 112,0 | 133,1 | 73,9 | 59,0 |
Original : $34.95
-70%$34.95
$10.49












Description
Short cargo homme longueur genou avec braguette zippée et poches multiples.
Ce short cargo pour homme présente une taille structurée avec passants de ceinture et sections élastiques partielles, suivie d’une braguette zippée avec fermeture par bouton. Plusieurs poches cargo à rabat et poches latérales offrent un espace de rangement. La coupe droite arrive au niveau du genou avec surface tissée unie.
Caractéristiques du short cargo homme :
- Taille : Taille structurée avec passants de ceinture et parties élastiques.
- Fermeture : Braguette zippée avec bouton unique.
- Poches : Plusieurs poches cargo à rabat et poches latérales.
- Longueur : Longueur genou avec coupe droite.
- Surface : Surface tissée unie avec coutures renforcées visibles.
| Taille | Taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 72,9 | 100,1 | 57,9 | 55,1 |
| 30 | 76,0 | 106,0 | 59,0 | 55,9 |
| 31 | 80,0 | 108,0 | 59,9 | 55,9 |
| 32 | 83,1 | 110,0 | 61,0 | 55,9 |
| 33 | 86,1 | 114,0 | 63,0 | 56,9 |
| 34 | 89,9 | 118,1 | 64,0 | 56,9 |
| 36 | 93,0 | 121,9 | 65,0 | 57,9 |
| 38 | 99,1 | 126,0 | 67,1 | 57,9 |
| 40 | 103,1 | 129,0 | 69,1 | 57,9 |
| 42 | 106,0 | 131,1 | 70,1 | 59,0 |
| 44 | 112,0 | 133,1 | 73,9 | 59,0 |























