Short cargo homme a fermeture bouton
Short cargo homme longueur genou avec braguette zippée et poches à rabat.
Ce short cargo pour homme présente une taille structurée avec passants de ceinture et braguette zippée avec fermeture par bouton. Plusieurs poches à rabat sont placées sur les cuisses et les côtés. La coupe droite arrive au niveau du genou et se termine par une surface unie tissée.
Caractéristiques du short cargo homme :
- Taille : Taille structurée avec passants de ceinture intégrés.
- Fermeture : Braguette zippée avec bouton unique.
- Poches : Plusieurs poches à rabat sur les cuisses et les côtés.
- Longueur : Longueur genou avec coupe droite.
- Surface : Surface unie tissée avec finition extérieure homogène.
| Taille | Taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 72,9 | 55,1 | 100,1 |
| 30 | 76,0 | 55,9 | 106,0 |
| 31 | 80,0 | 55,9 | 108,0 |
| 32 | 86,1 | 55,9 | 110,0 |
| 33 | 89,9 | 56,9 | 112,0 |
| 34 | 94,0 | 56,9 | 114,0 |
| 36 | 98,0 | 57,9 | 116,1 |
| 38 | 102,1 | 57,9 | 118,1 |
| 40 | 106,0 | 57,9 | 119,9 |
| 42 | 110,0 | 58,9 | 124,0 |
| 44 | 112,0 | 58,9 | 130,0 |
Original : $34.95
-70%$34.95
$10.49



Description
Short cargo homme longueur genou avec braguette zippée et poches à rabat.
Ce short cargo pour homme présente une taille structurée avec passants de ceinture et braguette zippée avec fermeture par bouton. Plusieurs poches à rabat sont placées sur les cuisses et les côtés. La coupe droite arrive au niveau du genou et se termine par une surface unie tissée.
Caractéristiques du short cargo homme :
- Taille : Taille structurée avec passants de ceinture intégrés.
- Fermeture : Braguette zippée avec bouton unique.
- Poches : Plusieurs poches à rabat sur les cuisses et les côtés.
- Longueur : Longueur genou avec coupe droite.
- Surface : Surface unie tissée avec finition extérieure homogène.
| Taille | Taille (cm) | Longueur (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 29 | 72,9 | 55,1 | 100,1 |
| 30 | 76,0 | 55,9 | 106,0 |
| 31 | 80,0 | 55,9 | 108,0 |
| 32 | 86,1 | 55,9 | 110,0 |
| 33 | 89,9 | 56,9 | 112,0 |
| 34 | 94,0 | 56,9 | 114,0 |
| 36 | 98,0 | 57,9 | 116,1 |
| 38 | 102,1 | 57,9 | 118,1 |
| 40 | 106,0 | 57,9 | 119,9 |
| 42 | 110,0 | 58,9 | 124,0 |
| 44 | 112,0 | 58,9 | 130,0 |























