Pantalon de sport pour homme avec taille élastiquée et poches latérales
Pantalon de sport jambe droite avec taille élastique et poches latérales.
Ce pantalon de sport pour homme possède une taille élastique avec cordon de serrage réglable. Des poches latérales pratiques sont placées aux hanches. La coupe est droite sur toute la longueur. La surface présente un motif rayé composé de panneaux verticaux alternés.
Caractéristiques du pantalon de sport homme :
- Taille: Ceinture élastique avec cordon de serrage ajustable pour un bon maintien.
- Fermeture: Modèle à enfiler, sans fermeture éclair ni bouton.
- Poches: Deux poches latérales situées à chaque hanche.
- Jambes: Coupe droite des hanches à l’ourlet, longueur complète.
- Motif: Panneaux verticaux alternés formant un motif rayé.
| Taille | Longueur (cm / in) | Tour de taille (cm / in) | Hanches (cm / in) | Entrejambe (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40,16 | 74 / 29,13 | 106 / 41,73 | 72 / 28,35 |
| M | 104 / 40,94 | 78 / 30,71 | 110 / 43,31 | 73 / 28,74 |
| L | 106 / 41,73 | 82 / 32,28 | 114 / 44,88 | 74 / 29,13 |
| XL | 108 / 42,52 | 86 / 33,86 | 118 / 46,46 | 75 / 29,53 |
| 2XL | 110 / 43,31 | 90 / 35,43 | 122 / 48,03 | 76 / 29,92 |
| 3XL | 112 / 44,09 | 94 / 37,01 | 126 / 49,61 | 77 / 30,31 |
Original : $59.95
-70%$59.95
$17.98





Description
Pantalon de sport jambe droite avec taille élastique et poches latérales.
Ce pantalon de sport pour homme possède une taille élastique avec cordon de serrage réglable. Des poches latérales pratiques sont placées aux hanches. La coupe est droite sur toute la longueur. La surface présente un motif rayé composé de panneaux verticaux alternés.
Caractéristiques du pantalon de sport homme :
- Taille: Ceinture élastique avec cordon de serrage ajustable pour un bon maintien.
- Fermeture: Modèle à enfiler, sans fermeture éclair ni bouton.
- Poches: Deux poches latérales situées à chaque hanche.
- Jambes: Coupe droite des hanches à l’ourlet, longueur complète.
- Motif: Panneaux verticaux alternés formant un motif rayé.
| Taille | Longueur (cm / in) | Tour de taille (cm / in) | Hanches (cm / in) | Entrejambe (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40,16 | 74 / 29,13 | 106 / 41,73 | 72 / 28,35 |
| M | 104 / 40,94 | 78 / 30,71 | 110 / 43,31 | 73 / 28,74 |
| L | 106 / 41,73 | 82 / 32,28 | 114 / 44,88 | 74 / 29,13 |
| XL | 108 / 42,52 | 86 / 33,86 | 118 / 46,46 | 75 / 29,53 |
| 2XL | 110 / 43,31 | 90 / 35,43 | 122 / 48,03 | 76 / 29,92 |
| 3XL | 112 / 44,09 | 94 / 37,01 | 126 / 49,61 | 77 / 30,31 |
























