Maillot de bain une pièce femmes a devant froncé
Maillot de bain une pièce pour femmes avec devant froncé et col en V.
Ce maillot de bain une pièce pour femmes présente un col en V et un devant froncé pour un ajustement réglable. Le dos est entièrement couvert avec un style à enfiler. La pièce a une surface unie et un design simple adapté à la natation, à la piscine ou à la plage.
Caractéristiques de notre maillot de bain une pièce pour femmes :
- Col : Design en V pour un look simple et épuré.
- Devant : Détail froncé pour un ajustement réglable.
- Dos : Dos entièrement couvert avec style à enfiler.
- Coupe : Maillot une pièce permettant flexibilité et facilité d’utilisation.
- Surface : Surface unie sans imprimés, textures ni décorations.
| Taille | Taille US | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 81,28-83,82 | 60,96-63,5 | 87,63-90,1 |
| S | 4-6 | 86,36-88,58 | 66-68,58 | 92,71-95,2 |
| M | 8-10 | 91,44-93,98 | 71,12-73,66 | 97,79-100,3 |
| L | 12-14 | 97,79-101,6 | 77,47-81,28 | 104,14-107 |
| XL | 16-18 | 105,41-109,22 | 85,09-88,9 | 111,76-115 |
| 2XL | 18-20 | 116,84-121,9 | 99-104,1 | 121,91-126 |
Original : $59.95
-70%$59.95
$17.98












Description
Maillot de bain une pièce pour femmes avec devant froncé et col en V.
Ce maillot de bain une pièce pour femmes présente un col en V et un devant froncé pour un ajustement réglable. Le dos est entièrement couvert avec un style à enfiler. La pièce a une surface unie et un design simple adapté à la natation, à la piscine ou à la plage.
Caractéristiques de notre maillot de bain une pièce pour femmes :
- Col : Design en V pour un look simple et épuré.
- Devant : Détail froncé pour un ajustement réglable.
- Dos : Dos entièrement couvert avec style à enfiler.
- Coupe : Maillot une pièce permettant flexibilité et facilité d’utilisation.
- Surface : Surface unie sans imprimés, textures ni décorations.
| Taille | Taille US | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 81,28-83,82 | 60,96-63,5 | 87,63-90,1 |
| S | 4-6 | 86,36-88,58 | 66-68,58 | 92,71-95,2 |
| M | 8-10 | 91,44-93,98 | 71,12-73,66 | 97,79-100,3 |
| L | 12-14 | 97,79-101,6 | 77,47-81,28 | 104,14-107 |
| XL | 16-18 | 105,41-109,22 | 85,09-88,9 | 111,76-115 |
| 2XL | 18-20 | 116,84-121,9 | 99-104,1 | 121,91-126 |
























