Ensemble survêtement homme avec pantalon jogging
Survêtement homme avec sweat à capuche et pantalon jogging à cordon.
Cet ensemble survêtement homme comprend un sweat à capuche avec fermeture zippée, cordon de serrage réglable et poche kangourou à l’avant. Le pantalon jogging présente une ceinture élastique avec cordon et une coupe droite classique. Les deux pièces passent en machine et peuvent être portées lors d’activités physiques, de routines quotidiennes ou à la maison.
Caractéristiques de l’ensemble survêtement homme :
- Sweat à capuche : Capuche réglable avec cordon, fermeture zippée et poche kangourou.
- Pantalon jogging : Taille élastique avec cordon et coupe droite.
- Poches fonctionnelles : Poche frontale sur le sweat et poches latérales sur le pantalon pour ranger de petits objets.
- Entretien machine : Les deux pièces sont prévues pour un lavage en machine.
- Usage polyvalent : Adapté au sport, aux routines quotidiennes ou à un port à domicile.
Taille du sweat à capuche
| Taille | Longueur (cm / pouces) | Tour de poitrine (cm / pouces) | Épaules (cm / pouces) | Longueur de manche (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 113 / 44.48 | 48 / 19.10 | 63.5 / 24.80 |
| M | 72 / 28.35 | 118 / 46.45 | 49.5 / 19.68 | 65 / 25.19 |
| L | 74 / 29.13 | 123 / 48.42 | 51 / 20.27 | 66.5 / 25.59 |
| XL | 76 / 29.92 | 128 / 50.39 | 52.5 / 20.86 | 68 / 25.98 |
| 2XL | 78 / 30.71 | 133 / 52.36 | 54 / 21.45 | 69.5 / 26.37 |
| 3XL | 80 / 31.51 | 138 / 53.79 | 55.5 / 22.10 | 71 / 26.76 |
Taille du pantalon
| Taille | Longueur du pantalon (cm / pouces) | Tour de taille (cm / pouces) | Tour de hanches (cm / pouces) | Entrejambe (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 72 / 28.34 | 107 / 42.12 | 73 / 28.74 |
| M | 106 / 41.73 | 76 / 29.92 | 111 / 43.70 | 74 / 29.13 |
| L | 108 / 42.52 | 80 / 31.49 | 115 / 45.27 | 75 / 29.53 |
| XL | 110 / 43.31 | 84 / 33.07 | 119 / 46.85 | 76 / 29.92 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 88 / 34.64 | 123 / 48.42 | 77 / 30.31 |
| 3XL | 114 / 44.88 | 92 / 36.22 | 127 / 50.00 | 78 / 30.70 |
Original : $124.95
-70%$124.95
$37.48









Description
Survêtement homme avec sweat à capuche et pantalon jogging à cordon.
Cet ensemble survêtement homme comprend un sweat à capuche avec fermeture zippée, cordon de serrage réglable et poche kangourou à l’avant. Le pantalon jogging présente une ceinture élastique avec cordon et une coupe droite classique. Les deux pièces passent en machine et peuvent être portées lors d’activités physiques, de routines quotidiennes ou à la maison.
Caractéristiques de l’ensemble survêtement homme :
- Sweat à capuche : Capuche réglable avec cordon, fermeture zippée et poche kangourou.
- Pantalon jogging : Taille élastique avec cordon et coupe droite.
- Poches fonctionnelles : Poche frontale sur le sweat et poches latérales sur le pantalon pour ranger de petits objets.
- Entretien machine : Les deux pièces sont prévues pour un lavage en machine.
- Usage polyvalent : Adapté au sport, aux routines quotidiennes ou à un port à domicile.
Taille du sweat à capuche
| Taille | Longueur (cm / pouces) | Tour de poitrine (cm / pouces) | Épaules (cm / pouces) | Longueur de manche (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 / 27.56 | 113 / 44.48 | 48 / 19.10 | 63.5 / 24.80 |
| M | 72 / 28.35 | 118 / 46.45 | 49.5 / 19.68 | 65 / 25.19 |
| L | 74 / 29.13 | 123 / 48.42 | 51 / 20.27 | 66.5 / 25.59 |
| XL | 76 / 29.92 | 128 / 50.39 | 52.5 / 20.86 | 68 / 25.98 |
| 2XL | 78 / 30.71 | 133 / 52.36 | 54 / 21.45 | 69.5 / 26.37 |
| 3XL | 80 / 31.51 | 138 / 53.79 | 55.5 / 22.10 | 71 / 26.76 |
Taille du pantalon
| Taille | Longueur du pantalon (cm / pouces) | Tour de taille (cm / pouces) | Tour de hanches (cm / pouces) | Entrejambe (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 72 / 28.34 | 107 / 42.12 | 73 / 28.74 |
| M | 106 / 41.73 | 76 / 29.92 | 111 / 43.70 | 74 / 29.13 |
| L | 108 / 42.52 | 80 / 31.49 | 115 / 45.27 | 75 / 29.53 |
| XL | 110 / 43.31 | 84 / 33.07 | 119 / 46.85 | 76 / 29.92 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 88 / 34.64 | 123 / 48.42 | 77 / 30.31 |
| 3XL | 114 / 44.88 | 92 / 36.22 | 127 / 50.00 | 78 / 30.70 |
























