Ensemble de sport femme avec haut col V et short ample
Ensemble de sport femme col V, haut ample et short large.
Cet ensemble de sport pour femme comprend un haut à col V, manches courtes et coupe large avec bas droit. Le short assorti possède une taille élastique et des jambes droites. Les deux pièces affichent un aspect uni avec des coutures discrètes, adapté à différents usages quotidiens.
Caractéristiques de l’ensemble de sport femme :
- Haut : Col V large, manches courtes, finition droite.
- Short : Taille élastique pour un maintien sûr.
- Coupe : Forme ample du haut et du short.
- Détails : Coutures discrètes sur chaque pièce.
- Aspect : Surface unie adaptée à plusieurs activités.
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur du dos (cm / in) | Poitrine (cm / in) | Longueur des manches (cm / in) | Longueur du pantalon (cm / in) | Tour de taille du pantalon (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 / 29,5 | 120 / 47,2 | 13 / 5,1 | 46 / 18,1 | 64 / 25,2 |
| M | 76 / 29,9 | 124 / 48,8 | 14 / 5,5 | 47 / 18,5 | 68 / 26,8 |
| L | 77 / 30,3 | 130 / 51,2 | 15 / 5,9 | 48 / 18,9 | 74 / 29,1 |
| XL | 78 / 30,7 | 136 / 53,5 | 16 / 6,3 | 49 / 19,3 | 80 / 31,5 |
| 2XL | 79 / 31,1 | 142 / 55,9 | 17 / 6,7 | 50 / 19,7 | 86 / 33,9 |
| 3XL | 80 / 31,5 | 148 / 58,3 | 18 / 7,1 | 51 / 20,1 | 92 / 36,2 |
Original : $54.95
-70%$54.95
$16.48













Description
Ensemble de sport femme col V, haut ample et short large.
Cet ensemble de sport pour femme comprend un haut à col V, manches courtes et coupe large avec bas droit. Le short assorti possède une taille élastique et des jambes droites. Les deux pièces affichent un aspect uni avec des coutures discrètes, adapté à différents usages quotidiens.
Caractéristiques de l’ensemble de sport femme :
- Haut : Col V large, manches courtes, finition droite.
- Short : Taille élastique pour un maintien sûr.
- Coupe : Forme ample du haut et du short.
- Détails : Coutures discrètes sur chaque pièce.
- Aspect : Surface unie adaptée à plusieurs activités.
Tableau des tailles (cm)
| Taille | Longueur du dos (cm / in) | Poitrine (cm / in) | Longueur des manches (cm / in) | Longueur du pantalon (cm / in) | Tour de taille du pantalon (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 75 / 29,5 | 120 / 47,2 | 13 / 5,1 | 46 / 18,1 | 64 / 25,2 |
| M | 76 / 29,9 | 124 / 48,8 | 14 / 5,5 | 47 / 18,5 | 68 / 26,8 |
| L | 77 / 30,3 | 130 / 51,2 | 15 / 5,9 | 48 / 18,9 | 74 / 29,1 |
| XL | 78 / 30,7 | 136 / 53,5 | 16 / 6,3 | 49 / 19,3 | 80 / 31,5 |
| 2XL | 79 / 31,1 | 142 / 55,9 | 17 / 6,7 | 50 / 19,7 | 86 / 33,9 |
| 3XL | 80 / 31,5 | 148 / 58,3 | 18 / 7,1 | 51 / 20,1 | 92 / 36,2 |
























