Blouson bomber femme zippé à structure régulière et surface unie
Blouson bomber pour femme avec une coupe classique
Ce blouson bomber pour femme présente une encolure ronde avec fermeture zippée sur le devant. Le modèle comprend des poches latérales, des manches longues terminées par des poignets côtelés ainsi qu’un ourlet côtelé. La surface extérieure est unie avec une structure régulière, adaptée à un usage quotidien en superposition.
Caractéristiques de notre blouson bomber femme:
- Encolure : Encolure ronde avec finition nette
- Fermeture : Fermeture zippée frontale centrée
- Poches : Poches latérales intégrées aux panneaux avant
- Manches : Manches longues avec poignets côtelés
- Ourlet : Ourlet côtelé avec surface unie et structurée
| Taille | Épaule (cm / pouces) | Poitrine (cm / pouces) | Longueur (cm / pouces) | Manche (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 112 / 44.09 | 50 / 19.69 | 58 / 22.83 |
| M | 46 / 18.11 | 116 / 45.67 | 51 / 20.08 | 59 / 23.23 |
| L | 47.5 / 18.70 | 122 / 48.03 | 52.5 / 20.67 | 60.2 / 23.70 |
| XL | 49 / 19.29 | 128 / 50.39 | 54 / 21.26 | 61.5 / 24.21 |
| 2XL | 50.5 / 19.88 | 134 / 52.76 | 55.5 / 21.85 | 62.8 / 24.72 |
| 3XL | 52 / 20.47 | 140 / 55.12 | 57 / 22.44 | 64 / 25.20 |
Original : $64.95
-70%$64.95
$19.48


Description
Blouson bomber pour femme avec une coupe classique
Ce blouson bomber pour femme présente une encolure ronde avec fermeture zippée sur le devant. Le modèle comprend des poches latérales, des manches longues terminées par des poignets côtelés ainsi qu’un ourlet côtelé. La surface extérieure est unie avec une structure régulière, adaptée à un usage quotidien en superposition.
Caractéristiques de notre blouson bomber femme:
- Encolure : Encolure ronde avec finition nette
- Fermeture : Fermeture zippée frontale centrée
- Poches : Poches latérales intégrées aux panneaux avant
- Manches : Manches longues avec poignets côtelés
- Ourlet : Ourlet côtelé avec surface unie et structurée
| Taille | Épaule (cm / pouces) | Poitrine (cm / pouces) | Longueur (cm / pouces) | Manche (cm / pouces) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 / 17.72 | 112 / 44.09 | 50 / 19.69 | 58 / 22.83 |
| M | 46 / 18.11 | 116 / 45.67 | 51 / 20.08 | 59 / 23.23 |
| L | 47.5 / 18.70 | 122 / 48.03 | 52.5 / 20.67 | 60.2 / 23.70 |
| XL | 49 / 19.29 | 128 / 50.39 | 54 / 21.26 | 61.5 / 24.21 |
| 2XL | 50.5 / 19.88 | 134 / 52.76 | 55.5 / 21.85 | 62.8 / 24.72 |
| 3XL | 52 / 20.47 | 140 / 55.12 | 57 / 22.44 | 64 / 25.20 |
























